Kinderarztpraxis Berlin - Dr. med. Alexander Kröckel und Dr. med. Corinna Ciesla
|
Was? |
Wann? |
| U1 | 1. Lebenstag |
| U2 | 3.-10. Lebenstag |
| U3 | 4.-6. Lebenswoche |
| U4 | 3.-4. Lebensmonat |
| U5 | 6.-7. Lebensmonat |
| U6 | 10.-12. Lebensmonat |
| U7 | 21.-24. Lebensmonat |
| U7a | 33.-36. Lebensmonat |
| U8 | 43.-48. Lebensmonat |
| U9 | 60.-64. Lebensmonat |
| U10 | 7.-8. Lebensjahr |
| U11 | 9.-10. Lebensjahr |
| J1 | 12.-14. Lebensjahr |
|
J2 |
16.-17. Lebensjahr |